Currency
Lang

ART.MASTER, GRAND MASTER, COMFORT i EXPERT clothing

SIZE BELT WIDTH
BEFORE STRETCHING / AFTER STRETCHING
CHEST WIDTH
164 82 - 86 96
164 90 - 94 104
164 98 - 102 112
170 82 - 86 96
170 90 - 94 104
170 98 - 102 112
170 106 - 110 120
176 82 - 86 96
176 90 - 94 104
176 98 - 102 112
176 106 - 110 120
176 114 - 118 128
182 82 - 86 96
182 90 - 94 104
182 98 - 102 112
182 106 - 110 120
182 114 - 118 128
188 82 - 86 96
188 90 - 94 104
188 98 - 102 112
188 106 - 110 120
188 114 - 118 128
194 90 - 94 104
194 98 - 102 112
194 106 - 110 120
194 114 - 118 128

 

GRAND MASTER - jacket, pants

  M L XL 2XL 3XL
  48 50 52 54 56 58 60 62
height 164-170 170-176 176-182 176-182 182-188 182-188 188-194 188-194
chest 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128
waist 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116



 

PROFESSIONAL, CLASSIC i MONTER - by the body type
 BODY TYPE SIZE HEIGHT CHEST BELT    
TYPICAL 44 167 86 - 90 76 - 80
46 171 90 - 94 80 - 84
48 174 94 - 98 84 - 88
50 177 98 - 102 88 - 92
52 180 102 - 108 92 - 98
54 182 108 - 112 98 - 102
56 184 112 - 118 102 - 108
58 186 118 - 122 108 - 112
60 188 124 - 128 114 - 118
62 193 128 - 132 118 - 122
64 197 132 - 138 122 - 128
TALL, SLIM 90 170 - 176 84 - 88 76 - 80
94 176 - 182 88 - 92 80 - 84
98 176 - 182 92 - 98 84 - 88
102 182 - 186 96 - 100 88 - 92
106 188 - 194 100 - 104 92 - 96
110 188 - 194 104 - 108 98 - 104
114 194 - 200 108 - 112 104 - 108
SHORT, STOUT 24 164 - 170 92 - 96 84 - 88
25 164 - 170 96 - 100 86 - 92
26 170 - 176 100 - 104 92 - 98
27 170 - 176 104 - 108 96 - 104
28 176 - 182 108 - 112 104 - 108

UNUSUAL

BELLY

SIZES

51 164 - 170 100 - 104 104 - 108
53 170 - 176 104 - 108 108 - 116
55 170 - 176 106 - 112 116 - 120
57 170 - 176 112 - 118 120 - 128
59 176 - 182 118 - 120 128 - 132
61 176 - 182 120 - 124 132 - 138
63 176 - 182 124 - 128 136 - 144

 

 

PROFESSIONAL, CLASSIC i MONTER - by hight and belt
HEIGHT BELT CHEST SIZE
167 76 - 80 86 - 90 44
171 80 - 84 90 - 94 46
167 - 170 84 - 88 92 - 96 24
167 - 170 86 - 92 96 - 100 25
164 - 170 104 - 108 100 - 104 51
170 - 176 76 - 80 84 - 88 90
174 84 - 88 94 - 98 48
177 88 - 92 98 - 102 50
170 - 176 92 - 98 100 - 104 26
170 - 176 96 - 104 104 - 108 27
170 - 176 108 - 116 104 - 108 53
170 - 176 116 - 120 106 - 112 55
170 - 176 120 - 128 112 - 118 57
176 - 182 80 - 84 88 - 92 94
176 - 182 84 - 88 92 - 98 98
180 92 - 98 102 - 108 52
182 98 - 102 108 - 112 54
176 - 182 104 - 108 108 - 112 28
176 - 182 128 - 132 118 - 120 59
176 - 182 132 - 138 120 - 124 61
176 - 182 136 - 144 124 - 128 63
182 - 186 88 - 92 96 - 100 102
184 102 - 108 112 - 118 56
186 108 - 112 118 - 122 58
188 - 194 92 - 96 100 - 104 106
188 - 194 98 - 104 104 - 108 110
188 114 - 118 124 - 128 60
193 118 - 122 128 - 132 62
194 - 200 104 - 108 108 - 112 114
197 122 - 128 132 - 138 64
 
Typical
Tall, slim
Short, stout
Unusual belly sizes

 

 

MENS WORKING WEAR - JACKETS, BLOUSES, OVERALLS
  M L XL XXL XXXL
HEIGHT 164-170

170-176

176-182 182-188 188-194
CHEST 88-92 96-100 104-108 112-116 120-124

 

 

  Softshell CLASSIC i PROFESSIONAL
  M L XL XXL XXXL
HEIGHT 164-170

170-176

176-182 182-188 188-194
CHEST 88-92 96-100 104-108 112-116 120-124

 

 

SHIRTS
COLLAR SIZE 39 40 41 42 43 44 45 46
CHEST CIRCUIT 114 118 122 126 130 134 138 142
SHIRT LENGHT 78 78 80 80 82 82 84 86
ARMS WIDTH 50 50 52 52 54 54 56 56
SLEEVE LENGHT 62 62 64 64 66 66 68 68
HEIGHT 164 170 164 170 170 176 170 176 176 182 176 182 182 188 182 188


 

  T - s h i r t
  40/S 42/M 44/L 46/XL 48/XXL
1/2 CHEST CIRCUIT 52 54 56 58 60
BACK LENGHT 70 72 74 76 78
SLEEVE LENGHT 37 38 39 40 41


 

High visibilyty waistcoat
  S M L XL XXL XXXL
HEIGHT 158-164 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194
CHEST 80-88 88-92 96-100 104-108 112-116 120-124


 

PCV Rainproof Jacket
  M L XL XXL XXXL
CHEST CIRCUIT 127 132 137 142 147
BACK LENGHT 78 82 88 92 96
SLEEVE LENGHT 76 80 84 88 92


 

  PCV Rainproof Coat
  M L XL XXL XXXL
CHEST CIRCUIT 127 132 138 142 147
BACK LENGHT 115 115 120 125 125
SLEEVE LENGHT 76 80 84 88 92


 

PCV Rainproof Trousers
  M L XL XXL XXXL
BELT 128 131 134 137 140
LENGHT BY THE EXTERNAL SEAM 110 113 116 119 122
LENGHT OF LEG BY INTERNAL SEAM 73 76 79 82 85


 

SHOES
METRICAL NUMERATION (cm) ENGLISH NUMERATION FRENCH NUMERATION
22 2 34
22,5 3 35
23 3,5 36
23,5 4 36,5
24 4,5 37
24,5 5 38
25 5,5 39
25,5 6 39,5
26 6,5 40
26,5 7 41
27 8 42
27,5 8,5 42,5
28 9 43
28,5 10 44
29 10,5 45
29,5 11 45,5
30 11,5 46
30,5 12 47
31 13 48


 

GLOVES
  HAND CIRCUIT HEND LENGHT MAXIMUM GLOVE LENGHT
6" 152 mm 160 mm 220 mm
7" 178 mm 171 ,, 230 mm
8" 203 mm 182 mm 240 mm
9" 229 mm 192 mm 250 mm
10" 254 mm 204 mm 260 mm
11" 279 mm 215 mm 270 mm


 

  GLOVES
  NAME WIDTH
S SMALL 6,5 - 7
M MEDIUM 7,5 - 8
L LARGE 8,5 - 9
XL EXLARGE 9,5 - 10


 

  Tactical Trousers
SIZE HEIGHT BELT
46 171 80
48 174 84
50 177 88
52 180 92
54 182 98
56 184 102
58 186 108
60 188 114

 

  PROFESSIONAL WINTER BIP-PANTS
SIZE HEIGHT BELT
M 164-170 78-82
L 170-176 86-90
XL 176-182 94-98
XXL 182-188 102-106
XXXL 188-194 110-114

 

   ARTFLEX, FLEXER, HI-WORX PANTS
  S M L XL XXL XXXL
HEIGHT 158-164 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194
BELT 76-80 84-88 92-96 100-104 108-112 116-120

 

  JEANS trousers
  S M L XL XXL XXXL
HEIGHT 158-164 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194
BELT 74-78 82-86 90-94 98-102 106-110 116-120

Newsletter

Subscribe to our newsletter to receive information about our news and promotions
Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X